升读兰卡斯特大学学位课程

 

下表详细罗列了本科预科课程对应衔接升读的本科学位和本硕连读学位课程:

请留意:以下所列的硕士学位课程(理学硕士、工程硕士、物理学硕士)均为4年本科学位学制(3年本科+1年硕士连读)。

商务和管理研究预科 将衔接:

预科专业方向 可衔接的学位课程 总成绩% 英语成绩% 数学成绩%
商务和管理研究 会计学和金融学 荣誉文学学士 70 50 70
会计学、审计学和金融学 荣誉理学学士* 80 60 80
会计学、金融学和计算机科学 荣誉文学学士/荣誉理学学士* 70 50 70
商务研究 (会计学) 荣誉理学学士 70 50 70
商务研究(金融学) 荣誉理学学士 70 50 70
金融学 荣誉理学学士 70 50 70
商务研究 荣誉理学学士 70 55 70
商务研究 - 北美/澳大利亚 荣誉理学学士 80 60 75
欧洲语言和管理研究 荣誉文学学士* 70 60 65
欧洲管理学(法语) 荣誉工商管理学学士* 75 60 70
欧洲管理学(德语) 荣誉工商管理学学士* 75 60 70
欧洲管理学(意大利语) 荣誉工商管理学学士* 75 60 70
欧洲管理学(西班牙语) 荣誉工商管理学学士* 75 60 70
管理学 荣誉工商管理学学士* 75 60 70
管理学 - 北美/澳大利亚 荣誉理学学士* 80 60 75
会计学和经济学 荣誉文学学士 70 50 70
商务经济学 荣誉文学学士 70 50 70
商务经济学 - 北美/澳大利亚 荣誉文学学士 80 60 75
经济学 荣誉文学学士 70 50 70
经济学 - 北美/澳大利亚 荣誉文学学士* 80 60 75
经济学和地理 荣誉文学学士* 70 50 70
经济学和国际关系 荣誉文学学士* 70 50 70
经济学和政治 荣誉文学学士* 70 50 70
金融学和经济学 荣誉理学学士 70 50 70
哲学、政治和经济学 荣誉文学学士* 70 50 70
管理学与创业 荣誉文学学士* 75 60 70
广告和市场营销 荣誉文学学士* 75 60 65
市场营销 荣誉理学学士* 70 60 65
市场营销 - 北美/澳大利亚 荣誉理学学士* 80 60 75
营销管理 荣誉理学学士* 75 60 70
商务计算机和信息系统 荣誉理学学士* 70 50 70
管理科学 荣誉理学学士 70 50 70
管理科学 - 北美/澳大利亚 荣誉理学学士 80 60 75
运营管理 荣誉理学学士 70 50 70
运营管理 - 北美/澳大利亚 荣誉理学学士* 80 60 75
项目管理 荣誉理学学士* 70 60 70
管理和信息技术 荣誉理学学士* 70 60 65
管理和组织 荣誉文学学士* 70 60 -
管理和组织 - 北美/澳大利亚 荣誉文学学士* 80 60 -
管理和组织(人力资源管理) 荣誉文学学士* 70 60 -
组织研究和心理学 荣誉文学学士* 70 60 -
组织研究和社会学 荣誉文学学士* 70 60 -
心理学 荣誉文学学士 75 50 65

* 具备额外的入学要求或可能需要面试。学位中包含语言的,学生要求精通该语言。

工程与计算机预科将衔接:

预科专业方向 可衔接的学位课程 总成绩% 英语成绩% 数学成绩%
工程与计算机
会计、金融与数学 荣誉文学学士 75 50 80
通讯和计算机系统 荣誉理学学士 65 50 -
通讯和计算机系统 荣誉理学硕士 70 50 -
经济学与数学 荣誉文学学士* 70 50 80
电子通信系统 荣誉工学学士 65 50 65
电子通信系统 荣誉工学硕士 70 50 70
信息技术和媒体通信 荣誉理学学士 65 50 -
信息技术和媒体通信 荣誉理学硕士 70 50 -
计算机系统工程 荣誉工学学士 65 50 65
计算机系统工程 荣誉工学硕士 70 50 70
电子系统工程 65 50 65
电子系统工程 荣誉工学硕士 70 50 70
工程 荣誉工学学士 65 50 65
金融数学 荣誉理学学士* 70 50 80
数学、统计及运筹学 荣誉理学学士* 70 50 80
机械工程 荣誉工学学士 65 50 65
机械工程 荣誉工学硕士 70 50 70
机械电子工程 荣誉工学学士 65 50 65
机械电子工程 荣誉工学硕士 70 50 70
核工程 荣誉工学硕士 70 50 70
可持续工程 荣誉工学学士 65 50 65
可持续工程 荣誉工学硕士 70 50 70
物理与空间科学 荣誉理学学士* 70 50 70
物理与空间科学 荣誉物理学硕士 75 50 75
心理学 荣誉理学学士* 75 50 -

法律和社会研究预科 将衔接:

预科专业方向 可衔接的学位课程 总成绩% 英语成绩% 数学成绩%
法律和社会研究 法律 荣誉法学学士** 75 60 -
法律与犯罪学 荣誉法学学士** 75 60 -
电影与文化研究 荣誉文学学士 65 50 -
媒体与文化研究 荣誉文学学士 65 50 -
流行音乐与文化研究 荣誉文学学士 65 50 -
全球政治学 荣誉文学学士 70 60 -
国际关系与战略研究 荣誉文学学士 70 60 -
和平研究与国际关系学 荣誉文学学士 70 60 -
政治学 荣誉文学学士 70 60 -
政治学与国际关系学 荣誉文学学士 70 60 -
心理学 荣誉文学学士 75 50 65
宗教研究 荣誉文学学士 65 50 -
社会学 荣誉文学学士 65 50 -

**法学院可能需非正式面试申请。 | * 附加入学条件可能需申请及面试

补充信息:

成功完成本科预科课程后,学生将可以在当年秋季顺利衔接升读本科学位课程。预科成绩合格标准取决于学生选择的具体学位课程而异。

以上为当前学位课程设置,在学生完成预科课程时,大学有可能对当前课程设置有所调整。